中債價格產品
曲線名稱:
中債國債(到期)
更新時間:2022年05月09日
提示:
更新日期: | ||||||
債券簡稱 | 債券代碼 | 待償期(年) | 估值收益率(%) | 日間估價全價(元) | 日間應計利息(%) | 估價凈價(元) |
中債-新綜合指數
財富指數:215.3557

凈價指數:101.4807

全價指數:121.9822

更新時間:05/09/2022
更新日期:05/07/2022 | |||||||
計算日 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 持有期(天) | 置信水平 | 流通場所 | VaR(元) | CVaR |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 1 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -1.0E-4 | 0.0032 |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 1 | 0.99 | 銀行間債券市場 | 0.0065 | 0.0082 |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 5 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -0.0113 | -0.0043 |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 5 | 0.99 | 銀行間債券市場 | 0.0036 | 0.007 |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 10 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -0.0345 | -0.025 |
2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 10 | 0.99 | 銀行間債券市場 | -0.0137 | -0.0092 |
統計數據
查詢
指標說明
查詢
- 2022-05-09
- 2022-05-07
- 2022-05-06
- 2022-05-05
- 2022-04-29
- 2022-04-28
- 2022-04-27
- 2022-04-26
- 2022-04-25
- 2022-04-24