業務日歷
債券托管量
896,207.01 億元
銀行間市場投資者數量
31,557 個
本月/本月末 | 本年累計 | |
債券發行量 | 20,622.32 億元 | 55,555.95 億元 |
現券交易結算量 | 148,361.93 億元 | 405,039.27 億元 |
回購交易結算量 | 889,687.71 億元 | 2,401,866.52 億元 |
債券借貸結算量 | 11,417.82 億元 | 26,553.81 億元 |
遠期交易結算量 | 0.00 億元 | 0.00 億元 |
債券兌付量 | 10,918.24 億元 | 30,072.80 億元 |
2022年05月07日 中債國債(到期) 曲線
點擊上圖中的曲線名稱可進入中債價格指標產品頁面
2022年05月09日柜臺業務關鍵期限最優報價行情
債券簡稱 | 剩余期限 | 最優買報價方 | 投資者最優買入價到期收益率(%) | 投資者最優賣出價到期收益率(%) | 最優賣報價方 |
20附息國債11 | 96天 | 浦發銀行 |
1.3755 | 2.1232 | 浦發銀行 |
19國開綠債01 | 196天 | 浦發銀行 |
1.8608 | 2.2300 | 浦發銀行 |
21國開綠債01 | 1年319天 | 浦發銀行 |
2.2563 | 2.3653 | 浦發銀行 |
21農發11 | 176天 | 浦發銀行 |
1.7591 | 2.1724 | 浦發銀行 |
22農發03 | 2年304天 | 浦發銀行 |
2.5809 | 2.6551 | 浦發銀行 |
21云南債39 | 2年197天 | 浦發銀行 |
2.5207 | 2.6025 | 浦發銀行 |
22浙江債22 | 4年334天 | 浦發銀行 |
2.7829 | 2.8270 | 浦發銀行 |
時間( 08:47:00) | 本金額(億元) | 面值額(億元) | 資金額(億元) | 筆數 |
現券交易 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3 |
回購交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:質押式回購 | 0 | 0 | 0 | 0 |
買斷式回購 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3 |
管理中擔保品余額
17.02 萬億元